A two-week dining promotion is a fine excuse to try a new dish, a new cuisine, or revel in the ambiance of a new restaurant. During Seattle Restaurant Week, Bellevue's dishing out four price points across lunch and dinner menus at 30 restaurants. From October 18 - 31, the prix fixe menus start at $20, with additional $35, $50 and $65 options and you've got an array of choices from fine dining to to hot pot to dumpling houses and everything in between.
Bellevue Restaurants Participating in Seattle Restaurant Week 2026
Seattle Restaurant Week runs October 18–31, 2026. Bellevue has 30 participating restaurants, with menus at several price points. Use the grid below to compare offers and open each restaurant’s menu. Check the linked listing for menu days and hours before you go. See the official Seattle Restaurant Week listings.
Menus starting at $20
| Restaurant | SRW menu pricing | Menu |
|---|---|---|
| Meet Fresh | Small plates, $20 or $35 | See menu |
| Peony Modern Kitchen | Lunch, $20; dinner, $35 | See menu |
Menus starting at $35
| Restaurant | SRW menu pricing | Menu |
|---|---|---|
| Chay Concept Vegetarian & Bar | Lunch and dinner, $35 or $50 | See menu |
| Earls Kitchen + Bar | Lunch, $35; dinner, $50 | See menu |
| Forum Social House | Dinner, $35 | See menu |
| Haidilao Hot Pot Bellevue | Lunch, $35 | See menu |
| I Love Sushi on Lake Bellevue | Lunch and dinner, $35 | See menu |
| Japonessa Bellevue | Lunch, $35; dinner, $65 | See menu |
| Kizuki Ramen & Izakaya, Bellevue | Dinner, $35 or $65 | See menu |
| Kizuki Ramen & Izakaya, Bellevue Square | Dinner, $35 or $65 | See menu |
| La Mar Cocina Peruana Bellevue | Lunch, $35; dinner, $65 | See menu |
| Lao Ma Tou Hot Pot | Lunch and dinner, $35 or $50 | See menu |
| L’Experience Paris | Brunch, $35 or $50; dinner, $50 | See menu |
| Minamoto Japanese Cuisine | Lunch and dinner, $35 or $65 | See menu |
| Ramen Nori | Lunch and dinner, $35 or $50 | See menu |
| Shabu Shabu Kyoto | Lunch and dinner, $35 or $65 | See menu |
| Spicy PoPo | Lunch and dinner, $35 or $50 | See menu |
| STK Steakhouse Bellevue | Lunch, $35; dinner, $65 | See menu |
| Supreme Dumplings, Bellevue | Dinner, $35 per guest or $65 for two | See menu |
| Wild Wasabi Signature | Lunch, $35; dinner, $65 | See menu |
Menus starting at $50
| Restaurant | SRW menu pricing | Menu |
|---|---|---|
| Cantinetta Bellevue | Dinner, $50 | See menu |
| Chili Master | Lunch and dinner, $50 or $65 | See menu |
| DongBei Harvest | Lunch and dinner, $50 or $65 | See menu |
| Melting Pot Bellevue | Dinner, $50 | See menu |
| Novilhos Brazilian Steakhouse | Dinner, $50 or $65 | See menu |
$65 dinners
| Restaurant | SRW menu pricing | Menu |
|---|---|---|
| El Gaucho Bellevue | Dinner, $65 | See menu |
| The Lakehouse | Dinner, $65 | See menu |
| The Lounge at John Howie Steak | Dinner, $65 | See menu |
| Seastar Restaurant and Raw Bar | Dinner, $65 | See menu |
Prices are per person unless the menu specifies otherwise. Tax, gratuity and service charges may be additional. Restaurant Week menus may be offered only on certain days or during specific hours.